Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 26-Sep-2026 16:38:17 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km W of Boonville, CA | 2.7 | 665 mi | Fri, 25-Sep-2026 22:02:07 MDT | map |
| 10 km W of Boonville, CA | 3.7 | 665 mi | Fri, 25-Sep-2026 21:42:49 MDT | map |
| 11 km NE of Toyah, Texas | 2.6 | 771 mi | Fri, 25-Sep-2026 12:01:21 MDT | map |
| 16 km NE of House, New Mexico | 2.5 | 581 mi | Thu, 24-Sep-2026 23:57:51 MDT | map |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 84 mi | Thu, 24-Sep-2026 23:41:42 MDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 728 mi | Thu, 24-Sep-2026 20:25:11 MDT | map |
| 5 km NNE of Point of Rocks, Wyoming | 2.9 | 139 mi | Thu, 24-Sep-2026 15:34:13 MDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 2.8 | 818 mi | Thu, 24-Sep-2026 14:57:01 MDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.2 | 818 mi | Thu, 24-Sep-2026 14:33:21 MDT | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 614 mi | Thu, 24-Sep-2026 12:27:09 MDT | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 675 mi | Thu, 24-Sep-2026 11:56:13 MDT | map |
| 31 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 819 mi | Thu, 24-Sep-2026 11:23:29 MDT | map |
| 1 km S of Orange Cove, CA | 2.7 | 527 mi | Thu, 24-Sep-2026 09:40:28 MDT | map |
| 37 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.9 | 813 mi | Thu, 24-Sep-2026 08:39:26 MDT | map |
| 30 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 818 mi | Thu, 24-Sep-2026 03:38:10 MDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.0 | 818 mi | Thu, 24-Sep-2026 03:36:39 MDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 818 mi | Thu, 24-Sep-2026 02:36:08 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 524 mi | Wed, 23-Sep-2026 21:11:42 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 524 mi | Wed, 23-Sep-2026 14:44:36 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 524 mi | Wed, 23-Sep-2026 13:59:30 MDT | map |
| 25 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 477 mi | Wed, 23-Sep-2026 12:28:56 MDT | map |
| 2 km NW of Hollister, CA | 2.6 | 616 mi | Wed, 23-Sep-2026 10:00:10 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 525 mi | Wed, 23-Sep-2026 09:01:48 MDT | map |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.6 | 587 mi | Wed, 23-Sep-2026 04:52:08 MDT | map |
| 13 km WNW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 696 mi | Wed, 23-Sep-2026 02:32:58 MDT | map |
| 1 km WNW of Sun Valley, Nevada | 2.8 | 464 mi | Tue, 22-Sep-2026 23:33:37 MDT | map |
| 34 km WSW of Ackerly, Texas | 3.0 | 767 mi | Tue, 22-Sep-2026 23:08:42 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 524 mi | Tue, 22-Sep-2026 21:59:57 MDT | map |
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 764 mi | Tue, 22-Sep-2026 20:16:59 MDT | map |
| 40 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 715 mi | Tue, 22-Sep-2026 13:00:08 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 733 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:50:40 MDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 751 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:07:21 MDT | map |
| 47 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 717 mi | Tue, 22-Sep-2026 09:23:58 MDT | map |
| 57 km SSE of Whites City, New Mexico | 3.1 | 738 mi | Tue, 22-Sep-2026 02:04:38 MDT | map |
| 6 km SE of Texhoma, Texas | 2.5 | 589 mi | Mon, 21-Sep-2026 23:15:14 MDT | map |
| 23 km NE of Hawthorne, Nevada | 2.5 | 416 mi | Mon, 21-Sep-2026 17:39:42 MDT | map |
| 12 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.6 | 640 mi | Mon, 21-Sep-2026 17:08:02 MDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 704 mi | Mon, 21-Sep-2026 16:41:51 MDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 3.0 | 704 mi | Mon, 21-Sep-2026 12:54:41 MDT | map |
| 10 km NE of Marysvale, Utah | 2.6 | 166 mi | Mon, 21-Sep-2026 06:15:14 MDT | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 638 mi | Sun, 20-Sep-2026 13:50:17 MDT | map |
| 29 km ENE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 716 mi | Sun, 20-Sep-2026 13:23:14 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 734 mi | Sat, 19-Sep-2026 22:23:40 MDT | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.