WeberWeather

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 12-Aug-2026 05:39:17 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 001020634 mi 1786530610Wed, 12-Aug-2026 04:30:10 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 001020634 mi 1786530501Wed, 12-Aug-2026 04:28:21 MDT map
67 km W of Petrolia, CA 2.5 001177732 mi 1786524260Wed, 12-Aug-2026 02:44:20 MDT map
10 km WSW of Corona, CA 2.7 000965600 mi 1786515453Wed, 12-Aug-2026 00:17:33 MDT map
9 km WSW of Corona, CA 3.1 000965600 mi 1786515426Wed, 12-Aug-2026 00:17:06 MDT map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.6 000656407 mi 1786507830Tue, 11-Aug-2026 22:10:30 MDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.8 001020634 mi 1786484114Tue, 11-Aug-2026 15:35:14 MDT map
7 km NW of The Geysers, CA 3.0 001020634 mi 1786484097Tue, 11-Aug-2026 15:34:57 MDT map
11 km SW of Niland, CA 2.9 000935581 mi 1786480442Tue, 11-Aug-2026 14:34:02 MDT map
5 km WSW of Harrah, Washington 3.1 000983611 mi 1786465432Tue, 11-Aug-2026 10:23:52 MDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000989615 mi 1786450169Tue, 11-Aug-2026 06:09:29 MDT map
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.6 000989615 mi 1786443661Tue, 11-Aug-2026 04:21:01 MDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.6 000991616 mi 1786443641Tue, 11-Aug-2026 04:20:41 MDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 3.9 000989615 mi 1786443548Tue, 11-Aug-2026 04:19:08 MDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.3 00013584 mi 1786435228Tue, 11-Aug-2026 02:00:28 MDT map
7 km WNW of Corning, CA 2.6 000946588 mi 1786424241Mon, 10-Aug-2026 22:57:21 MDT map
31 km NNW of Covelo, CA 2.6 001045650 mi 1786386362Mon, 10-Aug-2026 12:26:02 MDT map
9 km SE of Pinnacles, CA 2.5 000987613 mi 1786373586Mon, 10-Aug-2026 08:53:06 MDT map
113 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.5 001083673 mi 1786355779Mon, 10-Aug-2026 03:56:19 MDT map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.7 001019633 mi 1786341930Mon, 10-Aug-2026 00:05:30 MDT map
172 km W of Langlois, Oregon 2.8 001298807 mi 1786337347Sun, 09-Aug-2026 22:49:07 MDT map
6 km WNW of Pinnacles, CA 2.9 000992616 mi 1786329595Sun, 09-Aug-2026 20:39:55 MDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 3.0 000991616 mi 1786329542Sun, 09-Aug-2026 20:39:02 MDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.5 001494928 mi 1786308055Sun, 09-Aug-2026 14:40:55 MDT map
34 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.5 000620385 mi 1786282787Sun, 09-Aug-2026 07:39:47 MDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.9 001494928 mi 1786276250Sun, 09-Aug-2026 05:50:50 MDT map
35 km WNW of Indian Springs, Nevada 3.0 000620385 mi 1786268758Sun, 09-Aug-2026 03:45:58 MDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.8 001077669 mi 1786257459Sun, 09-Aug-2026 00:37:39 MDT map
13 km SSW of Lompoc, CA 2.5 001078670 mi 1786252344Sat, 08-Aug-2026 23:12:24 MDT map
10 km SE of Challis, Idaho 2.6 000474295 mi 1786249623Sat, 08-Aug-2026 22:27:03 MDT map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 000996619 mi 1786243279Sat, 08-Aug-2026 20:41:19 MDT map
11 km SSW of River Road, Washington 2.5 001243772 mi 1786242038Sat, 08-Aug-2026 20:20:38 MDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.8 000990615 mi 1786233527Sat, 08-Aug-2026 17:58:47 MDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.7 001494928 mi 1786219815Sat, 08-Aug-2026 14:10:15 MDT map
31 km NNW of Covelo, CA 3.4 001045649 mi 1786203202Sat, 08-Aug-2026 09:33:22 MDT map
16 km ESE of Magdalena, New Mexico 3.2 000830516 mi 1786192242Sat, 08-Aug-2026 06:30:42 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 001190739 mi 1786186708Sat, 08-Aug-2026 04:58:28 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001183735 mi 1786175612Sat, 08-Aug-2026 01:53:32 MDT map
101 km WSW of Port Orford, Oregon 2.9 001220758 mi 1786147301Fri, 07-Aug-2026 18:01:41 MDT map
6 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.9 00008050 mi 1786146923Fri, 07-Aug-2026 17:55:23 MDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 3.3 000990615 mi 1786117604Fri, 07-Aug-2026 09:46:44 MDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.9 000991616 mi 1786115812Fri, 07-Aug-2026 09:16:52 MDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 3.2 000990615 mi 1786112876Fri, 07-Aug-2026 08:27:56 MDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000990615 mi 1786095634Fri, 07-Aug-2026 03:40:34 MDT map
78 km S of Eureka, Nevada 2.8 000473294 mi 1786093253Fri, 07-Aug-2026 03:00:53 MDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.9 001175730 mi 1786072932Thu, 06-Aug-2026 21:22:12 MDT map
78 km E of Maneadero, B.C., MX 3.0 001105687 mi 1786055918Thu, 06-Aug-2026 16:38:38 MDT map
23 km WSW of Gerlach, Nevada 2.6 000716445 mi 1786042170Thu, 06-Aug-2026 12:49:30 MDT map
128 km WSW of Port Orford, Oregon 4.9 001247775 mi 1786010140Thu, 06-Aug-2026 03:55:40 MDT map
3 km SSE of Anderson, CA 2.7 000941585 mi 1785983051Wed, 05-Aug-2026 20:24:11 MDT map
31 km NNW of Covelo, CA 4.4 001045649 mi 1785968517Wed, 05-Aug-2026 16:21:57 MDT map
31 km NNW of Covelo, CA 3.9 001045649 mi 1785968458Wed, 05-Aug-2026 16:20:58 MDT map
54 km W of Petrolia, CA 2.8 001164723 mi 1785945939Wed, 05-Aug-2026 10:05:39 MDT map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.5 001204748 mi 1785930202Wed, 05-Aug-2026 05:43:22 MDT map

54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.