WeberWeather

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 26-Sep-2026 16:38:17 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km W of Boonville, CA 2.7 001071665 mi 1790395327Fri, 25-Sep-2026 22:02:07 MDT map
10 km W of Boonville, CA 3.7 001070665 mi 1790394169Fri, 25-Sep-2026 21:42:49 MDT map
11 km NE of Toyah, Texas 2.6 001240771 mi 1790359281Fri, 25-Sep-2026 12:01:21 MDT map
16 km NE of House, New Mexico 2.5 000935581 mi 1790315871Thu, 24-Sep-2026 23:57:51 MDT map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.1 00013584 mi 1790314902Thu, 24-Sep-2026 23:41:42 MDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 3.0 001171728 mi 1790303111Thu, 24-Sep-2026 20:25:11 MDT map
5 km NNE of Point of Rocks, Wyoming 2.9 000223139 mi 1790285653Thu, 24-Sep-2026 15:34:13 MDT map
32 km SW of Garden City, Texas 2.8 001316818 mi 1790283421Thu, 24-Sep-2026 14:57:01 MDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.2 001317818 mi 1790282001Thu, 24-Sep-2026 14:33:21 MDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.5 000988614 mi 1790274429Thu, 24-Sep-2026 12:27:09 MDT map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 001087675 mi 1790272573Thu, 24-Sep-2026 11:56:13 MDT map
31 km SW of Garden City, Texas 2.7 001317819 mi 1790270609Thu, 24-Sep-2026 11:23:29 MDT map
1 km S of Orange Cove, CA 2.7 000848527 mi 1790264428Thu, 24-Sep-2026 09:40:28 MDT map
37 km ESE of Balmorhea, Texas 2.9 001308813 mi 1790260766Thu, 24-Sep-2026 08:39:26 MDT map
30 km SW of Garden City, Texas 2.7 001317818 mi 1790242690Thu, 24-Sep-2026 03:38:10 MDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.0 001316818 mi 1790242599Thu, 24-Sep-2026 03:36:39 MDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.6 001317818 mi 1790238968Thu, 24-Sep-2026 02:36:08 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000844524 mi 1790219502Wed, 23-Sep-2026 21:11:42 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 000844524 mi 1790196276Wed, 23-Sep-2026 14:44:36 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000844524 mi 1790193570Wed, 23-Sep-2026 13:59:30 MDT map
25 km SW of Toms Place, CA 2.7 000767477 mi 1790188136Wed, 23-Sep-2026 12:28:56 MDT map
2 km NW of Hollister, CA 2.6 000991616 mi 1790179210Wed, 23-Sep-2026 10:00:10 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000844525 mi 1790175708Wed, 23-Sep-2026 09:01:48 MDT map
9 km WNW of Anza, CA 2.6 000945587 mi 1790160728Wed, 23-Sep-2026 04:52:08 MDT map
13 km WNW of Whites City, New Mexico 2.8 001120696 mi 1790152378Wed, 23-Sep-2026 02:32:58 MDT map
1 km WNW of Sun Valley, Nevada 2.8 000747464 mi 1790141617Tue, 22-Sep-2026 23:33:37 MDT map
34 km WSW of Ackerly, Texas 3.0 001235767 mi 1790140122Tue, 22-Sep-2026 23:08:42 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000844524 mi 1790135997Tue, 22-Sep-2026 21:59:57 MDT map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 001229764 mi 1790129819Tue, 22-Sep-2026 20:16:59 MDT map
40 km W of Petrolia, CA 2.5 001150715 mi 1790103608Tue, 22-Sep-2026 13:00:08 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001180733 mi 1790095840Tue, 22-Sep-2026 10:50:40 MDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.5 001208751 mi 1790093241Tue, 22-Sep-2026 10:07:21 MDT map
47 km WNW of Petrolia, CA 2.6 001153717 mi 1790090638Tue, 22-Sep-2026 09:23:58 MDT map
57 km SSE of Whites City, New Mexico 3.1 001187738 mi 1790064278Tue, 22-Sep-2026 02:04:38 MDT map
6 km SE of Texhoma, Texas 2.5 000947589 mi 1790054114Mon, 21-Sep-2026 23:15:14 MDT map
23 km NE of Hawthorne, Nevada 2.5 000669416 mi 1790033982Mon, 21-Sep-2026 17:39:42 MDT map
12 km W of Lake Nacimiento, CA 2.6 001030640 mi 1790032082Mon, 21-Sep-2026 17:08:02 MDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.5 001133704 mi 1790030511Mon, 21-Sep-2026 16:41:51 MDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 3.0 001132704 mi 1790016881Mon, 21-Sep-2026 12:54:41 MDT map
10 km NE of Marysvale, Utah 2.6 000267166 mi 1789992914Mon, 21-Sep-2026 06:15:14 MDT map
12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 001027638 mi 1789933817Sun, 20-Sep-2026 13:50:17 MDT map
29 km ENE of Malaga, New Mexico 2.9 001152716 mi 1789932194Sun, 20-Sep-2026 13:23:14 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001182734 mi 1789878220Sat, 19-Sep-2026 22:23:40 MDT map

43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.