Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 12-Aug-2026 05:39:17 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 634 mi | Wed, 12-Aug-2026 04:30:10 MDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 634 mi | Wed, 12-Aug-2026 04:28:21 MDT | map |
| 67 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 732 mi | Wed, 12-Aug-2026 02:44:20 MDT | map |
| 10 km WSW of Corona, CA | 2.7 | 600 mi | Wed, 12-Aug-2026 00:17:33 MDT | map |
| 9 km WSW of Corona, CA | 3.1 | 600 mi | Wed, 12-Aug-2026 00:17:06 MDT | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 2.6 | 407 mi | Tue, 11-Aug-2026 22:10:30 MDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 634 mi | Tue, 11-Aug-2026 15:35:14 MDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 3.0 | 634 mi | Tue, 11-Aug-2026 15:34:57 MDT | map |
| 11 km SW of Niland, CA | 2.9 | 581 mi | Tue, 11-Aug-2026 14:34:02 MDT | map |
| 5 km WSW of Harrah, Washington | 3.1 | 611 mi | Tue, 11-Aug-2026 10:23:52 MDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 615 mi | Tue, 11-Aug-2026 06:09:29 MDT | map |
| 5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.6 | 615 mi | Tue, 11-Aug-2026 04:21:01 MDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 616 mi | Tue, 11-Aug-2026 04:20:41 MDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 3.9 | 615 mi | Tue, 11-Aug-2026 04:19:08 MDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.3 | 84 mi | Tue, 11-Aug-2026 02:00:28 MDT | map |
| 7 km WNW of Corning, CA | 2.6 | 588 mi | Mon, 10-Aug-2026 22:57:21 MDT | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 2.6 | 650 mi | Mon, 10-Aug-2026 12:26:02 MDT | map |
| 9 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 613 mi | Mon, 10-Aug-2026 08:53:06 MDT | map |
| 113 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.5 | 673 mi | Mon, 10-Aug-2026 03:56:19 MDT | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.7 | 633 mi | Mon, 10-Aug-2026 00:05:30 MDT | map |
| 172 km W of Langlois, Oregon | 2.8 | 807 mi | Sun, 09-Aug-2026 22:49:07 MDT | map |
| 6 km WNW of Pinnacles, CA | 2.9 | 616 mi | Sun, 09-Aug-2026 20:39:55 MDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 3.0 | 616 mi | Sun, 09-Aug-2026 20:39:02 MDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.5 | 928 mi | Sun, 09-Aug-2026 14:40:55 MDT | map |
| 34 km WNW of Indian Springs, Nevada | 2.5 | 385 mi | Sun, 09-Aug-2026 07:39:47 MDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.9 | 928 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:50:50 MDT | map |
| 35 km WNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 385 mi | Sun, 09-Aug-2026 03:45:58 MDT | map |
| 12 km SSW of Lompoc, CA | 2.8 | 669 mi | Sun, 09-Aug-2026 00:37:39 MDT | map |
| 13 km SSW of Lompoc, CA | 2.5 | 670 mi | Sat, 08-Aug-2026 23:12:24 MDT | map |
| 10 km SE of Challis, Idaho | 2.6 | 295 mi | Sat, 08-Aug-2026 22:27:03 MDT | map |
| 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 619 mi | Sat, 08-Aug-2026 20:41:19 MDT | map |
| 11 km SSW of River Road, Washington | 2.5 | 772 mi | Sat, 08-Aug-2026 20:20:38 MDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 615 mi | Sat, 08-Aug-2026 17:58:47 MDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 928 mi | Sat, 08-Aug-2026 14:10:15 MDT | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 3.4 | 649 mi | Sat, 08-Aug-2026 09:33:22 MDT | map |
| 16 km ESE of Magdalena, New Mexico | 3.2 | 516 mi | Sat, 08-Aug-2026 06:30:42 MDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 739 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:58:28 MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 735 mi | Sat, 08-Aug-2026 01:53:32 MDT | map |
| 101 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.9 | 758 mi | Fri, 07-Aug-2026 18:01:41 MDT | map |
| 6 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.9 | 50 mi | Fri, 07-Aug-2026 17:55:23 MDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 3.3 | 615 mi | Fri, 07-Aug-2026 09:46:44 MDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.9 | 616 mi | Fri, 07-Aug-2026 09:16:52 MDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 615 mi | Fri, 07-Aug-2026 08:27:56 MDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 615 mi | Fri, 07-Aug-2026 03:40:34 MDT | map |
| 78 km S of Eureka, Nevada | 2.8 | 294 mi | Fri, 07-Aug-2026 03:00:53 MDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 730 mi | Thu, 06-Aug-2026 21:22:12 MDT | map |
| 78 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 687 mi | Thu, 06-Aug-2026 16:38:38 MDT | map |
| 23 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.6 | 445 mi | Thu, 06-Aug-2026 12:49:30 MDT | map |
| 128 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 775 mi | Thu, 06-Aug-2026 03:55:40 MDT | map |
| 3 km SSE of Anderson, CA | 2.7 | 585 mi | Wed, 05-Aug-2026 20:24:11 MDT | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 4.4 | 649 mi | Wed, 05-Aug-2026 16:21:57 MDT | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 3.9 | 649 mi | Wed, 05-Aug-2026 16:20:58 MDT | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 723 mi | Wed, 05-Aug-2026 10:05:39 MDT | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 748 mi | Wed, 05-Aug-2026 05:43:22 MDT | map |
54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.