WeberWeather

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 09-Nov-2026 01:53:03 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
246 km W of Ferndale, California 3.8 001345836 mi 1794199764Sun, 08-Nov-2026 21:49:24 MST map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.6 001017632 mi 1794185075Sun, 08-Nov-2026 17:44:35 MST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001299807 mi 1794184095Sun, 08-Nov-2026 17:28:15 MST map
off the coast of Oregon 4.4 001470914 mi 1794165631Sun, 08-Nov-2026 12:20:31 MST map
50 km SE of Eureka, Nevada 2.5 000420261 mi 1794152195Sun, 08-Nov-2026 08:36:35 MST map
21 km W of Preston, Nevada 3.5 000411255 mi 1794146117Sun, 08-Nov-2026 06:55:17 MST map
23 km SE of Pinnacles, CA 2.5 000985612 mi 1794137943Sun, 08-Nov-2026 04:39:03 MST map
8 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.4 000672418 mi 1794134065Sun, 08-Nov-2026 03:34:25 MST map
15 km NNE of Milford, Utah 2.5 000296184 mi 1794121834Sun, 08-Nov-2026 00:10:34 MST map
15 km W of Bennington, Idaho 2.5 000180112 mi 1794113940Sat, 07-Nov-2026 21:59:00 MST map
13 km NE of Milford, Utah 2.7 000298185 mi 1794084575Sat, 07-Nov-2026 13:49:35 MST map
13 km NE of Milford, Utah 3.1 000298185 mi 1794075056Sat, 07-Nov-2026 11:10:56 MST map
25 km S of Clayton, Idaho 2.6 000451280 mi 1794066194Sat, 07-Nov-2026 08:43:14 MST map
13 km NE of Milford, Utah 2.7 000298185 mi 1794054909Sat, 07-Nov-2026 05:35:09 MST map
6 km E of Calumet, Oklahoma 3.4 001279795 mi 1794052423Sat, 07-Nov-2026 04:53:43 MST map
5 km E of Hoback, Wyoming 2.7 000278173 mi 1794014283Fri, 06-Nov-2026 18:18:03 MST map
2 km N of Little America, Wyoming 3.1 00013785 mi 1794011863Fri, 06-Nov-2026 17:37:43 MST map
39 km WNW of Preston, Nevada 2.8 000418260 mi 1794000846Fri, 06-Nov-2026 14:34:06 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001180733 mi 1793963379Fri, 06-Nov-2026 04:09:39 MST map
14 km N of Warner Springs, CA 2.6 000956594 mi 1793947449Thu, 05-Nov-2026 23:44:09 MST map
210 km W of Port Orford, Oregon 3.1 001337831 mi 1793937469Thu, 05-Nov-2026 20:57:49 MST map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.8 001279795 mi 1793874673Thu, 05-Nov-2026 03:31:13 MST map
10 km N of Lake Pillsbury, CA 2.5 001014630 mi 1793869299Thu, 05-Nov-2026 02:01:39 MST map
111 km W of Petrolia, CA 5.0 001219758 mi 1793854562Wed, 04-Nov-2026 21:56:02 MST map
21 km N of Searles Valley, CA 2.7 000766476 mi 1793819713Wed, 04-Nov-2026 12:15:13 MST map
21 km N of Searles Valley, CA 3.1 000766476 mi 1793818770Wed, 04-Nov-2026 11:59:30 MST map
15 km NNE of Milford, Utah 2.5 000296184 mi 1793793215Wed, 04-Nov-2026 04:53:35 MST map
24 km W of Garden City, Texas 2.5 001299807 mi 1793787453Wed, 04-Nov-2026 03:17:33 MST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 3.2 001229764 mi 1793754943Tue, 03-Nov-2026 18:15:43 MST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 3.6 001230764 mi 1793753310Tue, 03-Nov-2026 17:48:30 MST map
7 km NNE of Delta, B.C., MX 2.5 000999621 mi 1793734551Tue, 03-Nov-2026 12:35:51 MST map
7 km NNE of Delta, B.C., MX 3.0 000999620 mi 1793733490Tue, 03-Nov-2026 12:18:10 MST map
9 km N of Delta, B.C., MX 4.9 000997620 mi 1793730451Tue, 03-Nov-2026 11:27:31 MST map
8 km NNE of Delta, B.C., MX 3.5 000998620 mi 1793729833Tue, 03-Nov-2026 11:17:13 MST map
7 km NNE of Esterhazy, Canada 4.0 001307812 mi 1793711092Tue, 03-Nov-2026 06:04:52 MST map
6 km NNE of Delta, B.C., MX 3.3 001000621 mi 1793674969Mon, 02-Nov-2026 20:02:49 MST map
3 km NNE of Ejido Nuevo León, Mexico 3.1 000996619 mi 1793674969Mon, 02-Nov-2026 20:02:49 MST map
7 km NNE of Delta, B.C., MX 2.8 000998620 mi 1793669581Mon, 02-Nov-2026 18:33:01 MST map
15 km NNE of Milford, Utah 2.6 000296184 mi 1793661995Mon, 02-Nov-2026 16:26:35 MST map
8 km E of Lower Lake, CA 2.8 000994617 mi 1793653328Mon, 02-Nov-2026 14:02:08 MST map
8 km E of Lower Lake, CA 2.5 000993617 mi 1793651656Mon, 02-Nov-2026 13:34:16 MST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.7 001020634 mi 1793632490Mon, 02-Nov-2026 08:14:50 MST map
3 km SW of Brawley, CA 2.9 000955594 mi 1793622716Mon, 02-Nov-2026 05:31:56 MST map
2 km WNW of Concord, CA 2.5 000987613 mi 1793611416Mon, 02-Nov-2026 02:23:36 MST map

44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.