Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 11-May-2025 23:55:04 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 639 mi | Sun, 11-May-2025 22:25:06 MDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.9 | 639 mi | Sun, 11-May-2025 21:43:00 MDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.8 | 861 mi | Sun, 11-May-2025 21:16:04 MDT | map |
8 km ESE of Forks, Washington | 2.5 | 813 mi | Sun, 11-May-2025 16:02:22 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 732 mi | Sun, 11-May-2025 01:06:04 MDT | map |
14 km E of Willows, CA | 2.7 | 581 mi | Sat, 10-May-2025 22:10:16 MDT | map |
12 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.9 | 614 mi | Sat, 10-May-2025 19:04:58 MDT | map |
10 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.6 | 614 mi | Sat, 10-May-2025 19:01:45 MDT | map |
34 km SSE of Hawthorne, Nevada | 2.8 | 431 mi | Sat, 10-May-2025 11:02:54 MDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.8 | 860 mi | Fri, 09-May-2025 21:10:12 MDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 444 mi | Fri, 09-May-2025 13:54:45 MDT | map |
17 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 472 mi | Fri, 09-May-2025 13:37:19 MDT | map |
24 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 705 mi | Fri, 09-May-2025 11:49:15 MDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.5 | 819 mi | Fri, 09-May-2025 09:33:21 MDT | map |
55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 730 mi | Fri, 09-May-2025 06:14:19 MDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 634 mi | Fri, 09-May-2025 00:01:07 MDT | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 3.5 | 730 mi | Thu, 08-May-2025 22:53:36 MDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.0 | 731 mi | Thu, 08-May-2025 19:46:10 MDT | map |
45 km SE of Aragon, New Mexico | 2.6 | 523 mi | Thu, 08-May-2025 19:26:25 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 735 mi | Thu, 08-May-2025 18:19:21 MDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 3.2 | 819 mi | Thu, 08-May-2025 13:34:52 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 735 mi | Thu, 08-May-2025 13:28:50 MDT | map |
14 km SSW of Eunice, New Mexico | 3.1 | 730 mi | Thu, 08-May-2025 12:29:51 MDT | map |
17 km SW of Eunice, New Mexico | 3.6 | 729 mi | Thu, 08-May-2025 12:24:10 MDT | map |
1 km E of Union City, CA | 2.9 | 622 mi | Thu, 08-May-2025 09:17:18 MDT | map |
10 km WNW of Corona, CA | 2.6 | 596 mi | Thu, 08-May-2025 08:43:14 MDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 708 mi | Thu, 08-May-2025 04:23:22 MDT | map |
18 km W of Truckee, CA | 2.7 | 500 mi | Thu, 08-May-2025 01:27:05 MDT | map |
14 km SW of Westbrook, Texas | 3.0 | 808 mi | Wed, 07-May-2025 18:37:04 MDT | map |
231 km WSW of Luis RodrÃguez (El Vergel), Mexico | 4.1 | 865 mi | Wed, 07-May-2025 15:42:00 MDT | map |
58 km WNW of Petrolia, CA | 3.9 | 725 mi | Wed, 07-May-2025 14:50:49 MDT | map |
4 km S of Malibu Beach, CA | 3.0 | 626 mi | Wed, 07-May-2025 10:33:30 MDT | map |
39 km SSW of Caliente, Nevada | 3.0 | 309 mi | Wed, 07-May-2025 07:23:56 MDT | map |
17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.7 | 576 mi | Wed, 07-May-2025 02:10:18 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 735 mi | Tue, 06-May-2025 23:07:24 MDT | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 714 mi | Tue, 06-May-2025 19:30:45 MDT | map |
67 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 680 mi | Tue, 06-May-2025 02:43:32 MDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 445 mi | Tue, 06-May-2025 00:56:16 MDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 2.6 | 748 mi | Mon, 05-May-2025 21:48:03 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 732 mi | Mon, 05-May-2025 19:40:13 MDT | map |
145 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 790 mi | Mon, 05-May-2025 18:02:40 MDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 633 mi | Mon, 05-May-2025 08:19:58 MDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 730 mi | Mon, 05-May-2025 05:11:59 MDT | map |
36 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 731 mi | Mon, 05-May-2025 03:48:20 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 732 mi | Mon, 05-May-2025 03:42:31 MDT | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.