Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 09-Nov-2026 01:53:03 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 246 km W of Ferndale, California | 3.8 | 836 mi | Sun, 08-Nov-2026 21:49:24 MST | map |
| 1 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 632 mi | Sun, 08-Nov-2026 17:44:35 MST | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 807 mi | Sun, 08-Nov-2026 17:28:15 MST | map |
| off the coast of Oregon | 4.4 | 914 mi | Sun, 08-Nov-2026 12:20:31 MST | map |
| 50 km SE of Eureka, Nevada | 2.5 | 261 mi | Sun, 08-Nov-2026 08:36:35 MST | map |
| 21 km W of Preston, Nevada | 3.5 | 255 mi | Sun, 08-Nov-2026 06:55:17 MST | map |
| 23 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 612 mi | Sun, 08-Nov-2026 04:39:03 MST | map |
| 8 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.4 | 418 mi | Sun, 08-Nov-2026 03:34:25 MST | map |
| 15 km NNE of Milford, Utah | 2.5 | 184 mi | Sun, 08-Nov-2026 00:10:34 MST | map |
| 15 km W of Bennington, Idaho | 2.5 | 112 mi | Sat, 07-Nov-2026 21:59:00 MST | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.7 | 185 mi | Sat, 07-Nov-2026 13:49:35 MST | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 3.1 | 185 mi | Sat, 07-Nov-2026 11:10:56 MST | map |
| 25 km S of Clayton, Idaho | 2.6 | 280 mi | Sat, 07-Nov-2026 08:43:14 MST | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.7 | 185 mi | Sat, 07-Nov-2026 05:35:09 MST | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.4 | 795 mi | Sat, 07-Nov-2026 04:53:43 MST | map |
| 5 km E of Hoback, Wyoming | 2.7 | 173 mi | Fri, 06-Nov-2026 18:18:03 MST | map |
| 2 km N of Little America, Wyoming | 3.1 | 85 mi | Fri, 06-Nov-2026 17:37:43 MST | map |
| 39 km WNW of Preston, Nevada | 2.8 | 260 mi | Fri, 06-Nov-2026 14:34:06 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 733 mi | Fri, 06-Nov-2026 04:09:39 MST | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 2.6 | 594 mi | Thu, 05-Nov-2026 23:44:09 MST | map |
| 210 km W of Port Orford, Oregon | 3.1 | 831 mi | Thu, 05-Nov-2026 20:57:49 MST | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 795 mi | Thu, 05-Nov-2026 03:31:13 MST | map |
| 10 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 630 mi | Thu, 05-Nov-2026 02:01:39 MST | map |
| 111 km W of Petrolia, CA | 5.0 | 758 mi | Wed, 04-Nov-2026 21:56:02 MST | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.7 | 476 mi | Wed, 04-Nov-2026 12:15:13 MST | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 3.1 | 476 mi | Wed, 04-Nov-2026 11:59:30 MST | map |
| 15 km NNE of Milford, Utah | 2.5 | 184 mi | Wed, 04-Nov-2026 04:53:35 MST | map |
| 24 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 807 mi | Wed, 04-Nov-2026 03:17:33 MST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 3.2 | 764 mi | Tue, 03-Nov-2026 18:15:43 MST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 3.6 | 764 mi | Tue, 03-Nov-2026 17:48:30 MST | map |
| 7 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.5 | 621 mi | Tue, 03-Nov-2026 12:35:51 MST | map |
| 7 km NNE of Delta, B.C., MX | 3.0 | 620 mi | Tue, 03-Nov-2026 12:18:10 MST | map |
| 9 km N of Delta, B.C., MX | 4.9 | 620 mi | Tue, 03-Nov-2026 11:27:31 MST | map |
| 8 km NNE of Delta, B.C., MX | 3.5 | 620 mi | Tue, 03-Nov-2026 11:17:13 MST | map |
| 7 km NNE of Esterhazy, Canada | 4.0 | 812 mi | Tue, 03-Nov-2026 06:04:52 MST | map |
| 6 km NNE of Delta, B.C., MX | 3.3 | 621 mi | Mon, 02-Nov-2026 20:02:49 MST | map |
| 3 km NNE of Ejido Nuevo León, Mexico | 3.1 | 619 mi | Mon, 02-Nov-2026 20:02:49 MST | map |
| 7 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.8 | 620 mi | Mon, 02-Nov-2026 18:33:01 MST | map |
| 15 km NNE of Milford, Utah | 2.6 | 184 mi | Mon, 02-Nov-2026 16:26:35 MST | map |
| 8 km E of Lower Lake, CA | 2.8 | 617 mi | Mon, 02-Nov-2026 14:02:08 MST | map |
| 8 km E of Lower Lake, CA | 2.5 | 617 mi | Mon, 02-Nov-2026 13:34:16 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 634 mi | Mon, 02-Nov-2026 08:14:50 MST | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.9 | 594 mi | Mon, 02-Nov-2026 05:31:56 MST | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.5 | 613 mi | Mon, 02-Nov-2026 02:23:36 MST | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.