Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 19-Jul-2026 06:44:03 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 807 mi | Sun, 19-Jul-2026 05:58:17 MDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 634 mi | Sat, 18-Jul-2026 23:11:30 MDT | map |
| 171 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 801 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:40:36 MDT | map |
| 7 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.8 | 685 mi | Sat, 18-Jul-2026 18:37:24 MDT | map |
| 12 km ENE of San Martin, CA | 2.5 | 611 mi | Sat, 18-Jul-2026 17:50:26 MDT | map |
| 45 km SE of Beatty, Nevada | 3.6 | 399 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:34:03 MDT | map |
| 19 km ENE of Pinedale, Wyoming | 2.6 | 166 mi | Fri, 17-Jul-2026 18:39:23 MDT | map |
| 10 km SW of Petrolia, CA | 2.6 | 695 mi | Fri, 17-Jul-2026 06:39:32 MDT | map |
| 10 km ESE of Burney, CA | 2.6 | 544 mi | Fri, 17-Jul-2026 04:08:48 MDT | map |
| 5 km ESE of Interlaken, CA | 3.0 | 627 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:52:08 MDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 702 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:38:32 MDT | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.5 | 564 mi | Thu, 16-Jul-2026 18:58:51 MDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 817 mi | Thu, 16-Jul-2026 16:57:21 MDT | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 619 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:45:52 MDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 619 mi | Thu, 16-Jul-2026 09:36:27 MDT | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 270 mi | Thu, 16-Jul-2026 07:20:11 MDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 84 mi | Thu, 16-Jul-2026 04:13:14 MDT | map |
| 31 km SE of Somes Bar, CA | 2.6 | 628 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:10:31 MDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.7 | 641 mi | Wed, 15-Jul-2026 08:58:32 MDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 739 mi | Wed, 15-Jul-2026 03:55:26 MDT | map |
| 10 km NNE of Covelo, CA | 2.6 | 639 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:55:22 MDT | map |
| 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 597 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:48:55 MDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 748 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:45:51 MDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.7 | 490 mi | Tue, 14-Jul-2026 22:46:40 MDT | map |
| 4 km NNW of Hydesville, CA | 2.6 | 679 mi | Tue, 14-Jul-2026 22:02:40 MDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 84 mi | Tue, 14-Jul-2026 08:24:15 MDT | map |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 2.5 | 593 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:50:12 MDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.7 | 614 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:11:56 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 525 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:44:51 MDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 700 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:44:28 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 525 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:29:13 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 525 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:40:55 MDT | map |
| 31 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 708 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:53:39 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 748 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:16:23 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 428 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:46:03 MDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 737 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:21:02 MDT | map |
| 11 km SSW of Ferndale, CA | 3.0 | 690 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:14:17 MDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.6 | 459 mi | Sun, 12-Jul-2026 20:10:35 MDT | map |
| 14 km S of New Idria, CA | 3.0 | 601 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:52:49 MDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.9 | 593 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:53:11 MDT | map |
| 236 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 846 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:49:02 MDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 616 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:08:22 MDT | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.