WeberWeather

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 19-Jul-2026 06:44:03 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001298807 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 05:58:17 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 001020634 mi 1784437890Sat, 18-Jul-2026 23:11:30 MDT map
171 km WSW of Port Orford, Oregon 2.8 001289801 mi 1784436036Sat, 18-Jul-2026 22:40:36 MDT map
7 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.8 001102685 mi 1784421444Sat, 18-Jul-2026 18:37:24 MDT map
12 km ENE of San Martin, CA 2.5 000983611 mi 1784418626Sat, 18-Jul-2026 17:50:26 MDT map
45 km SE of Beatty, Nevada 3.6 000642399 mi 1784360043Sat, 18-Jul-2026 01:34:03 MDT map
19 km ENE of Pinedale, Wyoming 2.6 000268166 mi 1784335163Fri, 17-Jul-2026 18:39:23 MDT map
10 km SW of Petrolia, CA 2.6 001119695 mi 1784291972Fri, 17-Jul-2026 06:39:32 MDT map
10 km ESE of Burney, CA 2.6 000876544 mi 1784282928Fri, 17-Jul-2026 04:08:48 MDT map
5 km ESE of Interlaken, CA 3.0 001009627 mi 1784274728Fri, 17-Jul-2026 01:52:08 MDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 2.6 001129702 mi 1784270312Fri, 17-Jul-2026 00:38:32 MDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.5 000907564 mi 1784249931Thu, 16-Jul-2026 18:58:51 MDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 001315817 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 16:57:21 MDT map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.6 000996619 mi 1784231152Thu, 16-Jul-2026 13:45:52 MDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 000996619 mi 1784216187Thu, 16-Jul-2026 09:36:27 MDT map
39 km SSE of Mammoth, Wyoming 3.3 000434270 mi 1784208011Thu, 16-Jul-2026 07:20:11 MDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.2 00013584 mi 1784196794Thu, 16-Jul-2026 04:13:14 MDT map
31 km SE of Somes Bar, CA 2.6 001010628 mi 1784182231Thu, 16-Jul-2026 00:10:31 MDT map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.7 001032641 mi 1784127512Wed, 15-Jul-2026 08:58:32 MDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 001189739 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 03:55:26 MDT map
10 km NNE of Covelo, CA 2.6 001029639 mi 1784105722Wed, 15-Jul-2026 02:55:22 MDT map
9 km SE of Ocotillo Wells, CA 3.1 000961597 mi 1784105335Wed, 15-Jul-2026 02:48:55 MDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 001203748 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 01:45:51 MDT map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.7 000789490 mi 1784090800Tue, 14-Jul-2026 22:46:40 MDT map
4 km NNW of Hydesville, CA 2.6 001093679 mi 1784088160Tue, 14-Jul-2026 22:02:40 MDT map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.5 00013584 mi 1784039055Tue, 14-Jul-2026 08:24:15 MDT map
3 km SSE of Frazier Park, CA 2.5 000955593 mi 1784037012Tue, 14-Jul-2026 07:50:12 MDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.7 000988614 mi 1784027516Tue, 14-Jul-2026 05:11:56 MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000845525 mi 1784007891Mon, 13-Jul-2026 23:44:51 MDT map
22 km NW of Petrolia, CA 2.8 001126700 mi 1783968268Mon, 13-Jul-2026 12:44:28 MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000845525 mi 1783967353Mon, 13-Jul-2026 12:29:13 MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.3 000844525 mi 1783960855Mon, 13-Jul-2026 10:40:55 MDT map
31 km WSW of Petrolia, CA 2.5 001140708 mi 1783940019Mon, 13-Jul-2026 04:53:39 MDT map
41 km NW of Toyah, Texas 3.2 001204748 mi 1783937783Mon, 13-Jul-2026 04:16:23 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000688428 mi 1783935963Mon, 13-Jul-2026 03:46:03 MDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.6 001187737 mi 1783927262Mon, 13-Jul-2026 01:21:02 MDT map
11 km SSW of Ferndale, CA 3.0 001111690 mi 1783923257Mon, 13-Jul-2026 00:14:17 MDT map
25 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.6 000739459 mi 1783908635Sun, 12-Jul-2026 20:10:35 MDT map
14 km S of New Idria, CA 3.0 000967601 mi 1783889569Sun, 12-Jul-2026 14:52:49 MDT map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.9 000955593 mi 1783878791Sun, 12-Jul-2026 11:53:11 MDT map
236 km W of Bandon, Oregon 3.8 001362846 mi 1783878542Sun, 12-Jul-2026 11:49:02 MDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000991616 mi 1783861702Sun, 12-Jul-2026 07:08:22 MDT map

42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.