Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 05-Dec-2025 17:18:55 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 768 mi | Fri, 05-Dec-2025 12:30:01 MST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 739 mi | Thu, 04-Dec-2025 21:55:43 MST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 739 mi | Thu, 04-Dec-2025 21:53:59 MST | map |
| 32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.5 | 665 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:32:51 MST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 682 mi | Thu, 04-Dec-2025 13:02:26 MST | map |
| 21 km NNE of San Simeon, CA | 2.7 | 640 mi | Thu, 04-Dec-2025 06:38:47 MST | map |
| 150 km W of Ferndale, California | 2.6 | 780 mi | Thu, 04-Dec-2025 06:07:37 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 328 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:43:57 MST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 748 mi | Thu, 04-Dec-2025 01:37:25 MST | map |
| 238 km W of Gold Beach, Oregon | 2.8 | 841 mi | Wed, 03-Dec-2025 23:56:40 MST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 327 mi | Wed, 03-Dec-2025 23:22:24 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.6 | 509 mi | Wed, 03-Dec-2025 15:35:45 MST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 867 mi | Wed, 03-Dec-2025 09:49:58 MST | map |
| 21 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 474 mi | Wed, 03-Dec-2025 08:18:50 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 3.2 | 509 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:18:02 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.8 | 633 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:23:44 MST | map |
| 5 km WSW of Ojai, CA | 2.9 | 626 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:05:48 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 734 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:34:50 MST | map |
| 50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 649 mi | Tue, 02-Dec-2025 07:35:28 MST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 3.3 | 802 mi | Mon, 01-Dec-2025 19:31:34 MST | map |
| 48 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 670 mi | Mon, 01-Dec-2025 17:28:21 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.9 | 633 mi | Mon, 01-Dec-2025 03:14:24 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.1 | 633 mi | Mon, 01-Dec-2025 01:06:34 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 633 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:38:10 MST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.2 | 633 mi | Sun, 30-Nov-2025 23:56:36 MST | map |
| 52 km NW of Carlin, Nevada | 3.3 | 281 mi | Sun, 30-Nov-2025 20:27:03 MST | map |
| 158 km W of Ferndale, California | 2.6 | 785 mi | Sun, 30-Nov-2025 19:17:14 MST | map |
| 15 km SSW of Walden, Colorado | 2.7 | 251 mi | Sun, 30-Nov-2025 14:55:33 MST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 722 mi | Sun, 30-Nov-2025 12:10:02 MST | map |
| 8 km ESE of Loomis, Washington | 2.8 | 689 mi | Sun, 30-Nov-2025 08:53:36 MST | map |
| 5 km SW of Walker, CA | 2.6 | 473 mi | Sun, 30-Nov-2025 08:17:52 MST | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 289 mi | Sun, 30-Nov-2025 07:58:58 MST | map |
| 11 km SSE of Willows, CA | 3.1 | 589 mi | Sun, 30-Nov-2025 07:56:07 MST | map |
| 275 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 870 mi | Sun, 30-Nov-2025 00:32:15 MST | map |
| 10 km WNW of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.9 | 682 mi | Sat, 29-Nov-2025 19:00:18 MST | map |
| 5 km WSW of Danville, Kansas | 2.9 | 748 mi | Sat, 29-Nov-2025 17:08:39 MST | map |
| 47 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 445 mi | Sat, 29-Nov-2025 15:26:01 MST | map |
| 9 km ENE of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.8 | 590 mi | Sat, 29-Nov-2025 11:10:22 MST | map |
| 186 km W of Port Orford, Oregon | 2.6 | 813 mi | Sat, 29-Nov-2025 09:36:06 MST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.5 | 613 mi | Sat, 29-Nov-2025 03:45:27 MST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 625 mi | Sat, 29-Nov-2025 00:47:52 MST | map |
| 7 km W of Kirwin, Kansas | 2.9 | 633 mi | Fri, 28-Nov-2025 23:48:28 MST | map |
| 5 km SE of Dorrance, Kansas | 2.6 | 681 mi | Fri, 28-Nov-2025 19:08:17 MST | map |
| 3 km SSW of Colma, CA | 3.0 | 644 mi | Fri, 28-Nov-2025 18:03:04 MST | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.